İMSAK'A 06:49
HABER GÖNDER
Döviz | Alış | Satış | Fark |
7,4627 | 7,4546 | %1.33 | |
9,0240 | 8,9996 | %0.49 | |
10,1547 | 10,1131 | %0.38 | |
8,3747 | 8,3628 | %0.72 | |
5,8614 | 5,8536 | %0.58 | |
1,1528 | 1,1487 | %1.24 |
Kripto Para | |
267396,00 | |
9165.24 | |
2,07 | |
3576.91 | |
20,50 | |
1067,76 |
Altın | Alış | Satış |
1.825,7 | -1,17 | |
437,7 | 437,7 | |
725,0 | 0,14 | |
1.449,0 | 0,07 | |
7.203,0 | 1,01 | |
2.886,0 | 0,03 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.
Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.